基礎から学ぼう初心者
始めよう!マッチングアプリ生活
目的別で選ぶ選択
始めよう!マッチングアプリ生活
実際に利用した感想体験
2021年おすすめマッチングアプリ一覧!
僕が婚活をするにあたって実際に使ったり、いろいろ調べたりしたマッチングアプリを簡単に紹介しておきます。
※↓タブの切り替えができます。
基本情報月額料金メモ・おすすめ度
アプリの基本情報
アプリ名 | 目的別 | 年齢層 | URL |
ペアーズ | 恋活~婚活 | 20代半ば~40代前半 | 公式 |
with | 恋活~婚活 | 20代前半~30代半ば | 公式 |
タップル | 友達作り~恋活 | 18歳~20代半ば | 公式 |
Omiai | 恋活~婚活 | 20代半ば~30代後半 | 公式 |
ブライダルネット | 婚活 | 20代半ば~40代半ば | 公式 |
ゼクシィ縁結び | 婚活 | 20代半ば~30代後半 | 公式 |
Match | 婚活 | 30代半ば~40代 | 公式 |
マリッシュ | 婚活 | 30代~50代以上 | 公式 |
クロスミー | 友達づくり~恋活 | 20代~30代 | 公式 |
アプリの料金
アプリ | 料金 | URL |
男性:月額3,590円 女性:無料 | 公式 | |
男性:月額3,600円 女性:無料 | 公式 | |
男性:月額3,700円 女性:無料 | 公式 | |
男性:月額3,980円 女性:無料 | 公式 | |
男性:月額3980円 女性:月額3980円 | 公式 | |
男性:月額4378円 女性:月額4378円 | 公式 | |
男性:月額3,980円 女性:月額3,980円 | 公式 | |
男性:月額3,400円 女性:無料 | 公式 | |
男性:月額3,900円 女性:無料 | 公式 |
アプリのメモ
アプリ | メモ | おすすめ度 | URL |
マッチングアプリを始めるならとりあえず登録しておいて間違いない有名アプリ。ただ、会員数が多く知名度が高い分ライバルは多め。 | ★★★★★ | 公式 | |
ペアーズに比べて会員数は少ないものの、心理テストなどが豊富で自分と相性のいい相手が見つかりやすい。個人的には一番成果があったアプリ。 | ★★★★★ | 公式 | |
気軽に恋活をしたいなら一番のおすすめ!マッチングのしやすさや出会いやすは断トツ!ただ、結婚相手探しの婚活なら他のアプリの方がいいかも。 | ★★★★★ | 公式 | |
Omiaiもペアーズ同様会員数が多く、人気も高いアプリ。趣味や共通点から相手を探すならペアーズやwithの方がいいが、見た目やスペックを求めるならおすすめ! | ★★★★☆ | 公式 | |
僕が合コンや婚活パーティーでもお世話になったIBJが運営するマッチングアプリ。いろいろな婚活サービスをやっているだけあってサービスは手厚い。 | ★★★☆☆ | 公式 | |
ゼクシィの運営するマッチングアプリ。結婚への真剣度は高め。 | ★★★☆☆ | 公式 | |
真剣に婚活をしている人が多い。ちょっと年齢層が高めなので個人的な評価は低かったが、30代半ば以上で婚活をしたいならおすすめ! | ★★★☆☆ | 公式 | |
マリッシュは婚活だけでなく、バツイチの再婚活なども応援している珍しいアプリ。年齢層はかなり高め。自分のニーズと合わなかったのでこちらも評価が低いがニーズに合うようならおすすめ! | ★★★☆☆ | 公式 | |
GPSを利用して、リアルですれ違った相手とマッチング可能という変わったアプリ。仕組みは面白いが、今回紹介したアプリのなかでは婚活の真剣度は多分一番低い。 | ★★★☆☆ | 公式 |
年齢や好み、目的によってアプリの評価は変わってきます。
今回紹介するアプリに関しては必ず自分の目的にハマる人がいるアプリだと思うので、色々試して自分に合ったアプリを見つけてみてください!